Valor del Pip
Con un contrato similar, el PIP no tienen el mismo valor en todos los pares de divisas. la fórmula es:
 S: Tamaño del contrato
 dPIP: definición de Pip (0,0001, 0,001 ...)
 XXX: la primera divisa
 YYY: la segunda divisa
el valor del pip para el par XXX/YYY = S * dPIP * YYY/USD
En la tabla siguiente se actualiza en tiempo real.
| Pair | Pip value (USD) | Pip value (EUR) | Pip value (GBP) | 
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 7.39 | 6.94 | 5.97 | 
| AUDCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| AUDHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| AUDJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| AUDNZD | 5.90 | 5.53 | 4.76 | 
| AUDSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| AUDUSD | 10.00 | 9.38 | 8.07 | 
| CADCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| CADHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| CADJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| CADSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| CHFHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| CHFJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| CHFZAR | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 
| EURAUD | 6.43 | 6.03 | 5.19 | 
| EURCAD | 7.39 | 6.94 | 5.97 | 
| EURCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| EURCZK | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 
| EURDKK | 1.43 | 1.34 | 1.15 | 
| EURGBP | 12.38 | 11.62 | 10.00 | 
| EURHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| EURHUF | 2.78 | 2.61 | 2.24 | 
| EURJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| EURNOK | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 
| EURNZD | 5.90 | 5.53 | 4.76 | 
| EURPLN | 2.30 | 2.15 | 1.85 | 
| EURSEK | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 
| EURSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| EURTRY | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 
| EURUSD | 10.00 | 9.38 | 8.07 | 
| EURZAR | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 
| GBPAUD | 6.43 | 6.03 | 5.19 | 
| GBPCAD | 7.39 | 6.94 | 5.97 | 
| GBPCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| GBPHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| GBPJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| GBPNZD | 5.90 | 5.53 | 4.76 | 
| GBPPLN | 2.30 | 2.15 | 1.85 | 
| GBPSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| GBPUSD | 10.00 | 9.38 | 8.07 | 
| GBPZAR | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 
| HKDJPY | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 
| NZDCAD | 7.39 | 6.94 | 5.97 | 
| NZDCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| NZDHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| NZDJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| NZDSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| NZDUSD | 10.00 | 9.38 | 8.07 | 
| SGDCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| SGDHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| SGDJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| TRYJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| USDCAD | 7.39 | 6.94 | 5.97 | 
| USDCHF | 11.14 | 10.45 | 9.00 | 
| USDCNH | 1.37 | 1.29 | 1.11 | 
| USDCZK | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 
| USDDKK | 1.43 | 1.34 | 1.15 | 
| USDHKD | 1.28 | 1.20 | 1.03 | 
| USDHUF | 2.78 | 2.61 | 2.24 | 
| USDINR | 12.01 | 11.27 | 9.70 | 
| USDJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 
| USDMXN | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 
| USDNOK | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 
| USDPLN | 2.30 | 2.15 | 1.85 | 
| USDSAR | 2.67 | 2.50 | 2.15 | 
| USDSEK | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 
| USDSGD | 7.34 | 6.88 | 5.92 | 
| USDTHB | 27.96 | 26.23 | 22.57 | 
| USDTRY | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 
| USDZAR | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 
| ZARJPY | 6.76 | 6.35 | 5.46 | 




